餐饮美食
- 资料待补充
3.6–6 元/㎡·天
上海芒果广场写字楼坐落于徐汇滨江核心区域,地处传媒港板块,独享一线江景资源,是一座聚焦智娱文化的现代化办公综合体。项目通过二层平台与地下空间与周边传媒港紧密连接,共享区域丰富的文化、商业及产业配套,形成互动共生的商务生态。建筑设计现代通透,外立面采用玻璃幕墙,视野开阔,采光充足。内部空间布局合理,配备高速网络、智能办公系统及现代化办公设施,兼顾工作效率与舒适体验。楼内设有会议室、休息区、餐饮等共享空间,并配备24小时安防与专业物业服务。
| 面积(㎡) | 楼层 | 装修 | 单价(元/㎡/天) | 总价(元/月) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 中区 | 精装修 | 4 | 12,164 | |
| 120 | 中区 | 精装修 | 4 | 14,597 | |
| 155 | 中区 | 精装修 | 4 | 18,854 | |
| 160 | 中区 | 精装修 | 4 | 19,462 | |
| 178 | 中区 | 精装修 | 4 | 21,652 | |
| 184 | — | 毛坯 | 5 | 27,977 | |
| 200 | 中区 | 精装修 | 4 | 24,328 | |
| 220 | — | 毛坯 | 5.7 | 38,134 | |
| 220 | 中区 | 精装修 | 4 | 26,761 | |
| 235 | — | 毛坯 | 4.8 | 34,302 | |
| 250 | 中区 | 精装修 | 4 | 30,410 | |
| 260 | 中区 | 精装修 | 4 | 31,626 | |
| 270 | 中区 | 精装修 | 4 | 32,843 | |
| 283 | — | 毛坯 | 5.5 | 47,333 | |
| 285 | 中区 | 精装修 | 4 | 34,667 | |
| 292 | — | 毛坯 | 4.7 | 41,735 | |
| 298 | — | 毛坯 | 5.6 | 50,748 | |
| 310 | — | 毛坯 | 4.5 | 42,422 | |
| 318 | — | 毛坯 | 6 | 58,022 | |
| 338 | — | 毛坯 | 5.8 | 59,616 | |
| 345 | 中区 | 精装修 | 4 | 41,966 | |
| 420 | 中区 | 精装修 | 4 | 51,089 | |
| 600 | 中区 | 简单装修 | 3.6 | 65,686 | |
| 1639 | — | 毛坯 | 3.7 | 184,415 | |
| 1640 | — | 毛坯 | 4.3 | 214,451 | |
| 1964 | — | 毛坯 | 3.9 | 232,928 | |
| 暂无符合筛选条件的房源 | |||||
共 26 组房源
月度预算参考
月租金 = 面积 × 日租金 × 365 ÷ 12;物业费另计。结果不含水电、停车、网络、押金及其他税费,仅作预算参考。
按此面积咨询到访前请确认具体楼栋与入口
紧邻地铁11号线龙耀路站,步行约5分钟(约350-433米)
步行路线以地图导航为准。周边有浦西滨江1路、1222路、56路区间、167路、734路等公交线路
驾车导航至芒果广场,按预约入口到访。上海市徐汇区龙爱路7号
地图导航 ↗项目资料与租赁选址文章
项目介绍、建筑参数、交通配套、租赁成本与选址问答。